Кітай экспартаваў найбольшую колькасцьфільтрыу Злучаныя Штаты, у агульнай складанасці 32 845 049 адзінак; Экспарт уЗлучаныя Штатынайбольшая сума, усяго482 555 422 долараў ЗША, паводле дадзеных, апублікаваных рынкам Grand Selection:Код фільтра HS Кітая: 84212110, за апошнія тры гады фільтр (HS84212110) быў прададзены за мяжу195 краін, у агульнай складанасці110 405 431 адзінак, 174 685 мільёнаў долараў ЗШАЗа апошнія тры гады дзесяць краін, куды ў асноўным экспартаваліся кітайскія фільтры (HS84212110), былі наступнымі (у парадку колькасці):
ПершыЗлучаныя ШтатыАгульная колькасць 32 845 049 адзінак; 482 555 422 долараў ЗША; агульная доля складае 29,75%.
ДругіЯпонія: 12 266 305 адзінак; сума 62 402 168 долараў ЗША; агульная доля складае 11,11%.
ТрэціІндыя: 6 971 229 адзінак; сума 28 396 665 долараў ЗША; агульная доля складае 6,31%.
ЧацвёртыГерманія: 3 874 914 адзінак; сума 69 661 213 долараў ЗША; агульная доля складае 3,51%.
ПятыПаўднёвая Карэя: 3 128 775 адзінак; сума 50 357 655 долараў ЗША; агульная доля складае 2,83%.
ШостыМалайзія: 3 039 323 адзінкі; сума 58 112 808 долараў ЗША; агульная доля складае 2,75%.
СёмыКанада: 2 836 866 адзінак; сума 43 627 270 долараў ЗША; агульная доля складае 2,57%.
ВосьмыАўстралія2 252 304 адзінкі; сума 25 309 635 долараў ЗША; агульная сума склала 2,04%.
ДзевятыВялікабрытаніяАгульная колькасць: 2 192 363; сума: 42 874 284 долараў ЗША; агульная доля складае 1,99 %.
ДзясятыМексіка: 2 157 811 адзінак; сума 21 026 907 долараў ЗША; агульная доля складае 1,95%.
Час публікацыі: 23 сакавіка 2024 г.